Отчеты об исполнении бюджета
Отчеты об исполнении бюджета за 2019 год
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1 | на 01.02.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за январь 2019 г. |
| 2 | на 01.03.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за февраль 2019 г. |
| 3 | на 01.04.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за март 2019 г. |
| 4 | на 01.05.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за апрель 2019 г. |
| 5 | на 01.06.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за май 2019 г. |
| 6 | на 01.07.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за июнь 2019 г. |
| 7 | на 01.08.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за июль 2019 г. |
| 8 | на 01.09.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за август 2019 г. |
| 9 | на 01.10.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за сентябрь 2019 г. |
| 10 | на 01.11.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за октябрь 2019 г. |
| 11 | на 01.12.2019 г. | Отчет об исполнении бюджета за ноябрь 2019 г. |
| 12 | на 01.01.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за декабрь 2019 г. |
Отчеты об исполнении бюджета за 2020 год
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1 | на 01.02.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за январь 2020 г. |
| 2 | на 01.03.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за февраль 2020 г. |
| 3 | на 01.04.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за март 2020 г. |
| 4 | на 01.05.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за апрель 2020 г. |
| 5 | на 01.06.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за май 2020 г. |
| 6 | на 01.07.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за июнь 2020 г. |
| 7 | на 01.08.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за июль 2020 г. |
| 8 | на 01.09.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за август 2020 г. |
| 9 | на 01.10.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за сентябрь 2020 г. |
| 10 | на 01.11.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за октябрь 2020 г. |
| 11 | на 01.12.2020 г. | Отчет об исполнении бюджета за ноябрь 2020 г. |
| 12 | на 01.01.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за декабрь 2020 г. |
Отчеты об исполнении бюджета за 2021 год
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1 | на 01.02.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за январь 2021 г. |
| 2 | на 01.03.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за февраль 2021 г. |
| 3 | на 01.04.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за март 2021 г. |
| 4 | на 01.05.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за апрель 2021 г. |
| 5 | на 01.06.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за май 2021 г. |
| 6 | на 01.07.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за июнь 2021 г. |
| 7 | на 01.08.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за июль 2021 г. |
| 8 | на 01.09.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за август 2021 г. |
| 9 | на 01.10.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за сентябрь 2021 г. |
| 10 | на 01.11.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за октябрь 2021 г. |
| 11 | на 01.12.2021 г. | Отчет об исполнении бюджета за ноябрь 2021 г. |
| 12 | на 01.01.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за декабрь 2021 г. |
Отчеты об исполнении бюджета за 2022 год
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1 | на 01.02.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за январь 2022 г. |
| 2 | на 01.03.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за февраль 2022 г |
| 3 | на 01.04.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за март 2022 г. |
| 4 | на 01.05.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за апрель 2022 г. |
| 5 | на 01.06.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за май 2022 г. |
| 6 | на 01.07.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за июнь 2022 г. |
| 7 | на 01.08.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за июль 2022 г. |
| 8 | на 01.09.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за август 2022 г. |
| 9 | на 01.10.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за сентябрь 2022 г. |
| 10 | на 01.11.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за октябрь 2022 г. |
| 11 | на 01.12.2022 г. | Отчет об исполнении бюджета за ноябрь 2022 г. |
| 12 | на 01.01.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за декабрь 2022 г. |
Отчеты об исполнении бюджета за 2023 год
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1 | на 01.02.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за январь 2023 г. |
| 2 | на 01.03.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за февраль 2023 г |
| 3 | на 01.04.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за март 2023 г. |
| 4 | на 01.05.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за апрель 2023 г. |
| 5 | на 01.06.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за май 2023 г. |
| 6 | на 01.07.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за июнь 2023 г. |
| 7 | на 01.08.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за июль 2023 г. |
| 8 | на 01.09.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за август 2023 г. |
| 9 | на 01.10.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за сентябрь 2023 г. |
| 10 | на 01.11.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за октябрь 2023 г. |
| 11 | на 01.12.2023 г. | Отчет об исполнении бюджета за ноябрь 2023 г. |
| 12 | на 01.01.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за декабрь 2023 г. |
Отчеты об исполнении бюджета за 2024 год
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1 | на 01.02.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за январь 2024 г. |
| 2 | на 01.03.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за февраль 2024 г |
| 3 | на 01.04.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за март 2024 г. |
| 4 | на 01.05.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за апрель 2024 г. |
| 5 | на 01.06.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за май 2024 г. |
| 6 | на 01.07.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за июнь 2024 г. |
| 7 | на 01.08.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за июль 2024 г. |
| 8 | на 01.09.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за август 2024 г. |
| 9 | на 01.10.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за сентябрь 2024 г. |
| 10 | на 01.11.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за октябрь 2024 г. |
| 11 | на 01.12.2024 г. | Отчет об исполнении бюджета за ноябрь 2024 г. |
| 12 | на 01.01.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за декабрь 2024 г. |
Отчеты об исполнении бюджета за 2025 год
| № п/п | Дата | Наименование |
| 1 | на 01.02.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за январь 2025 г. |
| 2 | на 01.03.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за февраль 2025 г |
| 3 | на 01.04.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за март 2025 г. |
| 4 | на 01.05.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за апрель 2025 г. |
| 5 | на 01.06.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за май 2025 г. |
| 6 | на 01.07.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за июнь 2025 г. |
| 7 | на 01.08.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за июль 2025 г. |
| 8 | на 01.09.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за август 2025 г. |
| 9 | на 01.10.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за сентябрь 2025 г. |
| 10 | на 01.11.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за октябрь 2025 г. |
| 11 | на 01.12.2025 г. | Отчет об исполнении бюджета за ноябрь 2025 г. |
| 12 | на 01.01.2026 г. | Отчет об исполнении бюджета за декабрь 2025 г. |